- 社会人サークルTOP
- 会員数分布
当社会人サークルの会員分布
【男性】
| 最終学歴 | 会員比率 |
|---|---|
| 大学(大学院)卒業 | 89% |
| 短期大学卒業 | 1% |
| (高等)専門学校卒業 | 9% |
| 高校卒業 | 1% |
【女性】
| 最終学歴 | 会員比率 |
|---|---|
| 大学(大学院)卒業 | 79% |
| 短期大学卒業 | 9% |
| (高等)専門学校卒業 | 10% |
| 高校卒業 | 2% |
メディア掲載 <<

















